Аэропорты Мира
США / United States
Полное название:
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Кодовое обозначение:
US/USA
Столица:
Washington D.C.
Численность:
310.23 мл. чел.
Валюта:
USD (Доллар США / Dollar)
США - карта с расположением транспортных объектов
США - статьи и публикации о аэропортах страны
США - список всех вокзалов: аэропорты, жд, автобусные
ID | Название | Город | Координаты |
---|---|---|---|
XNY | 39th Street Ferry | Нью-Йорк | -74.003, 40.76 |
OCH | A L Mangham Jr. Regional | Накодочес | -94.7, 31.583332 |
AYE | AAF Heliport | Форт Девенс | -71.6, 42.55 |
ARA | Acadiana Regional | Нью Иберия | -91.88389, 30.037779 |
MFV | Accomack County | Мелфа | -75.78333, 37.63333 |
ADK | Adak Island Ns | Адак | -176.64473, 51.88278 |
INS | Af Aux | Индиан Спрингс | -115.666664, 36.583332 |
HST | AFB | Хоумстэд | -80.48333, 25.483334 |
PML | AFS | Порт Моллер | -160.55833, 56.005554 |
OHC | AFS | Норсист Кейп | -168.96889, 63.32639 |
ANW | Ainsworth | Айнсворт | -99.86667, 42.55 |
MDD | Airpark | Мидленд | -102.05, 32 |
VIK | Airstrip | Западный Кавик | -146.9, 69.68 |
AKK | Akhiok SPB | Акхайок | -154.16667, 56.944443 |
AKI | Akiak | Акиак | -161.22333, 60.905556 |
QWY | Albany Bus Station | Albany | 0, 0 |
NAB | Albany NAS | Олбани | -84.166664, 31.583332 |
FEP | Albertus | Фрипорт | -89.6, 42.283333 |
WKK | Aleknagik | Алекнеджик | -158.61111, 59.27778 |
AED | Aleneva | Аленива | -152.9, 58.033333 |
ISW | Alexander Field | Висконсин Рапидс | -89.83889, 44.36028 |
ALZ | Alitak SPB | Алитак | -154.24583, 56.895832 |
AET | Allakaket | Аллакакет | -152.65834, 66.56167 |
AOH | Allen County | Лима | -84.1, 40.766666 |
ALE | Alpine | Алпайн | -103.75, 30.416668 |
LTS | Altus AFB | Altus | -99.33806, 34.696667 |
AQY | Alyeska | Аляска | -149.11667, 60.966667 |
AHC | Amedee AAF | Херлонг | -120.13333, 40.15 |
AOS | Amook | Амук | -153.83333, 57.466667 |
OTS | Anacortes | Анакортс | -122.66111, 48.49917 |
AKP | Anaktuvuk | Анактавак | -151.74, 68.1375 |
AAP | Andrau Airpark | Хьюстон | -95.666664, 29.833332 |
ADR | Andrews | Эндрюс | -79.566666, 33.45 |
ADW | Andrews AFB | Камп Спрингс | -76.86667, 38.816666 |
NSF | Andrews NAF | Камп Спрингс | -76.833336, 38.816666 |
AXX | Angel Fire | Анджел Файер | -105.28333, 36.416668 |
AMK | Animas Airpark | Дуранго | -107.75, 37.15 |
ANN | Annette Island | Остров Аннет | -131.57056, 55.036945 |
ANB | Anniston Metropolitan | Аннистон | -85.855835, 33.59028 |
ANY | Anthony | Энтони | -98.03333, 37.15 |
ATE | Antlers | Антлерс | -95.61667, 34.233334 |
ACB | Antrim County | Беллер | -85.21667, 44.983334 |
CIB | Ap In The Sky | Авалон | -118.41389, 33.406113 |
AAF | Apalachicola Regional | Апалачикола | -84.98333, 29.733334 |
RKP | Aransas County | Рокпорт | -97.05, 28.033333 |
MGI | Aransas National Wildlife Refuge | Мастагорда Айленд | -96.5, 28.25 |
ARC | Arctic Village | Арктик Виллидж | -145.52444, 68.1375 |
ADM | Ardmore Municipal Airport | Ardmore | -97.01945, 34.303055 |
WLD | Arkansas City | Уинфилд | -97.05028, 37.166943 |
TUH | Arnold AFS | Таллахома | -86.21667, 35.36667 |
ATS | Artesia | Артижа | -104.46694, 32.84833 |
ARX | Asbury Park | Нептьюн | -74.1, 40.216667 |
ASY | Ashley | Ашли | -99.36667, 46.033333 |
JFN | Ashtabula | Джефферсон | -80.76667, 41.733334 |
AST | Astoria | Астория | -123.88, 46.15972 |
AKB | Atka | Атка | -174.20084, 52.21722 |
PTS | Atkinson Municipal Airport | Питсбург | -94.73055, 37.446667 |
NCQ | Atlanta NAS | Мариетта | -84.51667, 33.916668 |
OSX | Attala County | Косциаско | -89.583336, 33.066666 |
AUO | Auburn-Opelika | Оберн | -85.5, 32.63333 |
ASQ | Austin | Остин | -117.166664, 39.466667 |
NRC | Aux Field | Кроус Ландинг | -121.1, 37.38333 |
SXC | Avalo Vor/WP | Авалон | -118.416664, 33.5 |
AVX | Avalon Bay | Авалон | -118.31528, 33.341667 |
AVW | Avra Valley | Тусон | -111.21667, 32.416668 |
BCJ | Baca Grande | Крестон | -106, 39 |
AIY | Bader Field | Атлантик-Сити | -74.45722, 39.36 |
BGT | Bagdad | Багдад | -113.183334, 34.566666 |
BKE | Baker | Бейкер | -117.81, 44.838333 |
BAR | Baker AAF | Бэйкер-Айленд | -133.6, 55.333332 |
MLJ | Baldwin County | Миледжвилл | -83.23333, 33.083332 |
GBO | Baltimore Greenbelt T | Балтимор | -76.75, 39.266666 |
BNG | Banning | Баннинг | -116.86667, 33.933334 |
NHX | Barin Olf Osn | Фоли | -87.683334, 30.4 |
BKH | Barking Sands PMRF | Кекаха | -159.71666, 21.966667 |
BAD | Barksdale AFB | Шривпорт | -93.666664, 32.5 |
BAF | Barnes | Уэстфилд | -72.75, 42.13333 |
BNH | Barnes | Хартфорд | -72.683334, 41.766666 |
BNL | Barnwell Regional | Барнуэлл | -81.38333, 33.25 |
DAG | Barstow-Daggett | Даггетт | -117.333336, 34.25 |
BVO | Bartlesville | Бартлсвилл | -96.01083, 36.7625 |
BQV | Bartlett SPB | Гаставус | -135.73334, 58.416668 |
BSZ | Bartletts | Бартлетс | -157.35028, 58.233612 |
BOW | Bartow | Бартау | -81.833336, 27.9 |
NBP | Battery Pk City/N. Cov | Нью-Йорк | -74.02167, 40.706112 |
BDE | Baudette | Бодетт | -94.60694, 48.72278 |
PFN | Bay County | Панама | -85.68309, 30.207085 |
HPY | Baytown Airport | Бейтаун | -94.96667, 29.733334 |
BAB | Beale AFB | Мэрисвилл | -121.583336, 39.15 |
BCC | Bear Creek | Биэр-Крик | -109.1, 45.183334 |
BIE | Beatrice | Биатрис | -96.75, 40.3 |
BTY | Beatty | Битти | -116.76667, 36.9 |
DRI | Beauregard Parish | ДеРиддер | -93.28333, 30.85 |
WBQ | Beaver | Бивер | -147.40834, 66.36222 |
BFP | Beaver Falls | Бивер Фолс | -80.4, 40.766666 |
JAO | Beaver Ruin | Атланта | -84.43278, 33.64639 |
BEC | Beech | Уичито | -97.333336, 37.683334 |
PSB | Bellefonte | Беллефонт | -78.08583, 40.88333 |
BLW | Bellows Field | Уэйманало | -157.7, 21.333332 |
BVU | Beluga | Бельюга | -151.03612, 61.169445 |
BTN | Bennettsville | Беннетсвилл | -79.683334, 34.61667 |
BZF | Benton Field | Реддинг | -122.3916754, 40.5865396 |
JBK | Berkeley | Беркли | -122.3, 37.86667 |
UDD | Bermuda Dunes | Палм-Спрингс | -116.26722, 33.735832 |
UIZ | Berz-Macomb | Utica | -83.05, 42.61667 |
BTT | Bettles | Бетлс | -151.52638, 66.915276 |
BVY | Beverly Municipal Airport | Беверли | -70.88333, 42.55 |
BYS | Bicycle Lake AAF | Форт Ирвин | -116.566666, 35.266666 |
RBF | Big Bear City Airport | Биг Бэар | -116.85, 34.266666 |
BGQ | Big Lake | Биг Лейк | -101.46667, 31.2 |
BMX | Big Mountain | Биг Маунтэн | -155.25667, 59.361942 |
BPI | Big Piney-marbleton | Биг-Пайни | -110.11667, 42.533333 |
WBR | Big Rapids | Биг Рапидс | -85.48333, 43.7 |
BIF | Biggs AAF | Эль-Пасо | -106.48333, 31.75 |
KBC | Birch Creek | Берч Крик | -145.8, 66.26667 |
ESP | Birchwood-Pocono | Восток Страудсберг | -75.2, 40.983334 |
BSQ | Bisbee Municipal Airport | Бисби | -109.88111, 31.36389 |
DUG | Bisbee-Douglas International | Дуглас | -109.603615, 31.46861 |
SPF | Black Hills | Спирфиш | -103.86667, 44.5 |
BKT | Blackstone AAF | Блэкстоун | -78, 37.066666 |
BWL | Blackwell | Блэкуэлл | -97.28333, 36.8 |
BWS | Blaine | Блейн | -122.833336, 48.966667 |
BSI | Blairsville | Блэрсвилл | -79.28333, 40.45 |
BYW | Blakely Island | Остров Блэкли | -123, 48.5 |
BDG | Blanding | Бландинг | -109.48333, 37.61667 |
BID | Block Island | Блок | -71.57961, 41.169434 |
BMG | Bloomington | Блумингтон | -86.61472, 39.14 |
CNK | Blosser Municipal | Конкордия | -97.666664, 39.566666 |
BLU | Blue Canyon | Блу Каньон | -120.71667, 39.25 |
BFB | Blue Fox Bay | Блу Фокс Бэй | -152.13333, 58.183334 |
LSD | Blue Grass Station Army Heliport | Лексингтон | -84.4951359, 38.0317136 |
VBM | Blue Mountain | Blue Mountain | -157.08667, 57.8575 |
BLH | Blythe | Блайт | -114.71889, 33.620834 |
BYH | Blytheville AFB | Blytheville | -89.916664, 35.933334 |
CEW | Bob Sikes | Крествью | -86.566666, 30.766666 |
ASH | Boire Field | Нэшуа | -71.509445, 42.77889 |
BOF | Bolling AFB | Вашингтон | -77.03333, 38.9 |
SYI | Bomar Field | Шелбивилл | -86.4425, 35.560833 |
BNW | Boone | Бун | -93.88333, 42.066666 |
BGD | Borger | Борджер | -101.4, 35.65 |
RLU | Bornite Upper | Борнит | -156, 67.75 |
BXS | Borrego Springs | Боррего Спрингс | -116.32778, 33.343334 |
JBC | Boston City Heliport | Бостон | -71.049446, 42.343887 |
BSW | Boswell Bay | Босвелл Бэй | -146.13333, 60.4 |
XHH | Boulder Bus Station | Боулдер | -105.2705456, 40.0149856 |
BLD | Boulder City | Лас-Вегас | -114.833336, 35.983334 |
WBU | Boulder Municipal | Боулдер | -105.225555, 40.039165 |
BYA | Boundary | Баундари | -141.11444, 64.076385 |
HQM | Bowerman | Хокиам | -123.935555, 46.97111 |
ELN | Bowers Field | Элленсберг | -120.566666, 46.983334 |
BWM | Bowman | Боумен | -103.4, 46.183334 |
LOU | Bowman Field Airport | Луисвилл | -85.75, 38.266666 |
BXC | Boxborough | Боксборо | -71.53333, 42.483334 |
POC | Brackett Field | Ла Верн | -117.51667, 34.033333 |
BSF | Bradshaw AAF | Похакулоа | -157.75, 21.383333 |
HFD | Brainard | Хартфорд | -72.65, 41.733055 |
BKG | Branson | Брансон | -93.20055, 36.53208 |
BWC | Brawley | Броли | -115.51667, 32.983334 |
LJN | Brazoria County | Лейк Джэксон | -95.45695, 29.038334 |
PWT | Bremerton | Бремертон | -122.763336, 47.485 |
HDE | Brewster Field | Холдредж | -99.38333, 40.433334 |
BMC | Brigham City | Бригам Сити | -112.062225, 41.549168 |
TTO | Britton Municipal Airport | Бриттон | -97.75, 45.8 |
BDX | Broadus | Бродус | -105.36667, 45.466667 |
BBW | Broken Bow | Брокен Боу | -99.63333, 41.4 |
WBI | Broker Inn | Боулдер | -105.28333, 40.016666 |
WSH | Brookhaven | Ширли | -72.833336, 40.75 |
BKX | Brookings | Брукингс | -96.81111, 44.303333 |
BOK | Brookings State | Брукингс | -124.28333, 42.05 |
RBH | Brooks Lodge | Бкукс Лодж | -155.8, 58.55 |
SDM | Brown Field Municipalcipal | Сан-Диего | -116.98, 32.572224 |
EPG | Browns | Уипинг Уотер | -96.13333, 40.86667 |
BWD | Brownwood | Браунвуд | -98.956665, 31.794722 |
NEA | Brunswick Golden Isles | Глинко | -81.46667, 31.25 |
FRN | Bryant AAF | Форт Ричардсон | -149.68333, 61.25 |
BCE | Bryce | Брайс | -112.13528, 37.70111 |
BXK | Buckeye Municipal | Бакай | -112.583336, 33.36667 |
BFK | Buffalo Municipal Airport | Денвер | -104.86667, 39.733334 |
BFG | Bullfrog Basin | Буллфрог Бейсин | -110.71333, 37.545834 |
BBF | Burlington | Берлингтон | -71.183334, 42.5 |
LLY | Burlington County | Маунт Холли | -74.75, 39.916668 |
BNO | Burns | Бернс | -118.95, 43.583332 |
QKS | Bus Station | Кейстоун | 0, 0 |
QKB | Bus Station | Breckenridge | 0, 0 |
QWP | Bus Station | Винтер Парк | 0, 0 |
QCE | Bus Station | Коппер Маунтейн | 0, 0 |
BUM | Butler | Батлер | -94.333336, 38.266666 |
BTP | Butler County - Kenny Scholter Field | Батлер | -79.916664, 40.85 |
FCS | Butts AAF | Колорадо-Спрингс | -104.816666, 38.833332 |
BZS | Buzzards Pt S | Вашингтон | -77.013336, 38.863335 |
NGW | Cabaniss Field | Корпус-Кристи | -97.4, 27.783333 |
CBZ | Cabin Creek | Кабин Крик | -132.41667, 55.38333 |
CCB | Cable Airport | Апленд | -117.68889, 34.113888 |
JUP | Cable Heliport | Апленд | -117.63333, 34.1 |
LGU | Cache | Логан | -111.855, 41.7875 |
CAD | Cadillac | Кадиллак | -85.42222, 44.275833 |
OZR | Cairns AAF | Озарк | -85.666664, 31.45 |
CDW | Caldwell Wright | Колдуэлл | -74.26667, 40.833332 |
CLR | Calipatria | Калипатрия | -115.51667, 33.13333 |
CWG | Callaway Gardens | Каллавей Гарденс | -84.8825, 32.84028 |
LGC | Calloway | Лаграндж | -85.07083, 33.0075 |
CEY | Calloway County | Мюррей | -88.316666, 36.61667 |
APH | Camp A P Hill | Боулинг Грин | -77.35, 38.05 |
MMR | Camp Maybry AHP | Остин | -97.75, 30.283333 |
HOP | Campbell AAF | Хопкинсвилль | -87.48333, 36.86667 |
CZZ | Campo | Кампо | -102.583336, 37.1 |
CDL | Candle | Кэндл | -161.93834, 65.90806 |
CVS | Cannon AFB | Кловис | -103.316666, 34.38389 |
CNE | Canon City | Кэнон-Сити | -105.23333, 38.45 |
CTK | Canton | Кантон | -96.583336, 43.3 |
LUR | Cape Lisburne | Капе Лисбурн | -166.10695, 68.87583 |
WWD | Cape May County | Вайлдвуд | -74.90889, 39.00639 |
EHM | Cape Newenham | Капе-Ньюэнхам | -162.06056, 58.64722 |
CZP | Cape Pole | Капе-Поле | -133.78528, 55.966667 |
CZF | Cape Romanzof | Капе-Романзоф | -166.03639, 61.781113 |
FFT | Capital City | Франкфурт | -84.905, 38.18222 |
PUC | Carbon County | Прайс | -110.75278, 39.609722 |
SYN | Carleton | Стэнтон | -101.8, 32.13333 |
CZT | Carrizo Springs | Карризо Спрингс | -99.86667, 28.516666 |
CIN | Carroll | Карролл | -94.86667, 42.066666 |
CSN | Carson City | Карсон Сити | -119.73472, 39.191666 |
ICS | Cascade | Cascade | 0, 0 |
CZK | Cascade Locks/Stevens | Каскейд Локс | -121.9, 45.666668 |
ATU | Casco Cove | Остров Атту | 173.17278, 52.825832 |
PVZ | Casement | Пейнсвилл | -81.25, 41.716667 |
MER | Castle AFB | Мерсед | -120.48333, 37.3 |
SPQ | Catalina SPB | Сан Педро | -118.27278, 33.750557 |
VQQ | Cecil Field | Джэксонвилл | -81.65, 30.333332 |
CWS | Center Island | Остров Сентер | -122.83139, 47.485 |
JOC | Centerport Heliport | Санта-Ана | -117.869446, 33.666668 |
JDX | Central Bus. District | Хьюстон | -95.333336, 29.766666 |
JVI | Central Jersey Regional Airport | Манвилл | -104.61667, 42.783333 |
OWK | Central Maine Airport of Norridgewock | Норриджвок | -69.8, 44.716667 |
CLS | Centralia | Чехалис | -122.98111, 46.67389 |
CCD | Century City | Лос-Анджелес | -118.26667, 34.066666 |
CEA | Cessna Aircraft Field | Уичито | -97.333336, 37.7 |
CCA | Chaffee AFB | Форт Чаффи | -94.3, 35.316666 |
CIK | Chalkyitsik | Чалкиитзик | -143.72917, 66.648056 |
CHL | Challis | Чаллис | -114.25, 44.5 |
YKN | Chan Gurney | Янктон | -97.38639, 42.916943 |
WCR | Chandalar | Чандалар | -148.5, 67.505554 |
NIR | Chase Field NAS | Бивилль | -97.75, 28.4 |
CYM | Chatham SPB | Чатем | -135, 57.5 |
CEX | Chena Hot Springs | Чина-Хот-Спрингс | -146.16667, 65.05 |
CWF | Chennault International. | Лейк-Чарльз | -93.23189, 30.305918 |
HCW | Cheraw | Черо | -79.88333, 34.7 |
JKV | Cherokee County | Джексонвилл | -95.333336, 31.966667 |
CTH | Chestercounty Carlson | Котсвилл | -75.833336, 39.983334 |
CHI | Chicago FSS | Чикаго | -87.6297982, 41.8781136 |
NOH | Chicago NAS | Чикаго | -87.61667, 41.880554 |
CKX | Chicken | Чикен | -141.94917, 64.06778 |
KBW | Chignik Bay | Чигник | -158.38333, 56.283333 |
JCC | China Basin Heliport | Сан-Франциско | -122.416664, 37.75 |
CNO | Chino | Чино | -117.63917, 33.98083 |
CZN | Chisana Field | Чизана | -142.05, 62.07083 |
CZO | Chistochina | Чисточайна | -144.66667, 62.566666 |
CXC | Chitina Airport | Читина | -144.42778, 61.583332 |
CIV | Chomley | Чомли | -132.21666, 55.216667 |
RCP | Cinder River | Река Синдер | -157.80556, 57.083057 |
IRC | Circle City | Серкл | -144.06389, 65.82917 |
CHP | Circle Hot Springs | Серкл Хот Спрингс | -144.58333, 65.46667 |
JCX | Citicorp Plaza Heliport | Лос-Анджелес | -118.25, 34.066666 |
CKU | City | Кордова | -145.75, 60.55 |
JBT | City Landing | Бетел | -161.75, 60.8 |
JID | City Of Industry Heliport | Лос-Анджелес | -118, 34 |
MDJ | City-county | Мадрас | -121.281, 44.812305 |
EWK | City-County | Ньютон | -97.36667, 38.033333 |
CVA | Civic Ar Heli | Питтсбург | -80.23583, 40.496666 |
SEP | Clark Field | Стивенвилл | -98.2, 32.216667 |
CLP | Clarks Point | Кларкс Пойнт | -158.54306, 58.843056 |
CAO | Clayton | Клейтон | -103.183334, 36.45 |
CKE | Clear Lake | оз. Клир | -122.62222, 38.934723 |
CWI | Clinton | Клинтон | -90.33195, 41.829445 |
ILN | Clinton Field | Уилмингтон | -83.74083, 39.493057 |
CLI | Clintonville | Клинтонвилл | -88.86667, 42.566666 |
CLG | Coalinga | Колинга | -120.35, 36.15 |
LRK | Coast Guard | Линкольн Рок | -68.32, -16.12 |
ERO | Coast Guard | Элдед Рок | 17.083332, -22.616667 |
PRT | Coast Guard Heliport | Поинт Ретрит | -134.55, 58.35 |
CSP | Coast Guard Heliport | Капе-Снесер | 0, 0 |
TRP | Coast Guard Heliport | Три Поинт | 0, 0 |
CWX | Cochise County | Willcox | 0, 0 |
COE | Coeur D'Alene | Coeur D'Alene | -116.76667, 47.683334 |
CFA | Coffee Point | Кофи-Пойнт | -157.5, 58.216667 |
RCK | Coffield | Рокдейл | -97, 30.65 |
KCC | Coffman Cove SPB | Кофман Ков | -132.83333, 55.983334 |
CXF | Coldfoot | Колдфут | -150.16667, 67.26667 |
COM | Coleman | Колмен | -99.433334, 31.833332 |
MTO | Coles County Memorial | Мэттун | -88.278336, 39.47861 |
KCR | Colorado Creek | Колорадо Крик | -155.99, 63.57 |
AKO | Colorado Plains Regional Airport | Акрон | -103.21667, 40.166668 |
COA | Columbia | Колумбия | -120.41278, 38.02889 |
HCC | Columbia County | Гудзон | -73.710556, 42.293056 |
DLS | Columbia Gorge Regional/The Dalles Municipal Airport | Даллес | -121.166664, 45.6 |
CBM | Columbus AFB | Колумбус | -88.416664, 33.5 |
OLU | Columbus Municipal | Колумбус | -97.34167, 41.447224 |
CLU | Columbus Municipal | Колумбус | -85.916664, 39.216667 |
JBP | Commerce Bus. Plaza | Лос-Анджелес | -118.15972, 33.986668 |
WBK | Community | West Branch | 0, 0 |
CPM | Compton | Комптон | -118.24778, 33.894444 |
CON | Concord | Конкорд | -71.53333, 43.2 |
WSD | Condron AAF | Уайт Сэндс | -106.48333, 32.38333 |
JCE | Convention Center Heliport | Окленд | -122.26667, 37.816666 |
DGW | Converse County | Дуглас | -105.4, 42.75 |
COP | Cooperstown - Westville Airport | Куперстаун | -74.933334, 42.7 |
CZC | Copper Centre | Коппер Сентер | -145.3, 61.966667 |
LOZ | Corbin-london | Лондон | -84.07694, 37.087223 |
CRO | Corcoran | Коркоран | -119.55, 36.1 |
CBA | Corner Bay | Залив Корнер | -135.2, 57.716667 |
CRS | Corsicana | Корсикана | -96.46667, 32.1 |
CTX | Cortland | Кортленд | -76.183334, 42.6 |
CTW | Cottonwood | Коттонвуд | -112.03333, 34.733334 |
COT | Cotulla | Котулла | -99.23333, 28.433332 |
CFD | Coulter Field | Брайан | -96.36667, 30.666668 |
BFT | County | Бофорт | -80.635, 32.41083 |
OBE | County | Окичоби | -80.833336, 27.25 |
SIV | County | Салливан | -87.4, 39.1 |
WSG | County | Вашингтон | -80.25, 40.166668 |
JAS | County | Джаспер | -94.01667, 30.933332 |
VCT | County-Foster | Виктория | -96.914444, 28.85111 |
PRX | Cox Field | Париж | -95.45028, 33.636665 |
SEM | Craig AFB | Сельма | -87.08722, 32.226112 |
CRG | Craig Municipal | Джэксонвилл | -81.666664, 30.5 |
CGA | Craig SPB | Крейг | -133.14616, 55.478382 |
CIG | Craig-Moffat | Крейг | -107.525, 40.495556 |
CCG | Crane County Airport | Крейн | -102.35, 31.4 |
CKR | Crane Island | Крэйн-Айленд | -123, 48.6 |
CSE | Crested Butte | Крестед Бьютт | -106.98333, 38.86667 |
RTN | Crews Field | Ратон | -104.501114, 36.74139 |
CKD | Crooked Creek | Крукед Крик | -158.10083, 61.870834 |
CTY | Cross City | Кросс Сити | -83.11667, 29.633333 |
STK | Crosson Field | Стерлинг | -103.26722, 40.61611 |
MIC | Crystal | Миннеаполис | -93.35389, 45.061943 |
CYE | Crystal Lake | оз. Кристал | -75.83222, 41.210278 |
CUW | Cube Cove | Куба-Ков | -134.75, 57.941666 |
CUX | Cuddihy Field | Корпус-Кристи | -97.33611, 27.75 |
VHN | Culberson County | Ван Хорн | -104.833336, 31.05 |
WBN | Cummings Park | Уоберн | -71.15, 42.466667 |
BBD | Curtis Field | Брейди | -99.333336, 31.133333 |
CTB | Cut Bank | Кат Банк | -112.333336, 48.63333 |
CGF | Cuyahoga County | Кливленд | -81.48389, 41.5525 |
TNT | Dade Collier | Майами | -80.183334, 25.783333 |
DCK | Dahl Creek Airport | Дал Крик | -156.9, 66.95 |
DHT | Dalhart | Далхарт | -102.51667, 36.066666 |
DNE | Dallas North Airport | Даллас | -97.38333, 32.75 |
DXR | Danbury Municipal Airport | Данбери | -73.45, 41.38333 |
DGB | Danger Bay | Дангер Бэй | -152.75, 58.083332 |
DNL | Daniel Field | Огаста | -81.96667, 33.466667 |
DSV | Dansville | Дансвилл | -77.7, 42.566666 |
MEO | Dare County Regional | Мантео | -75.695274, 35.919167 |
DVN | Davenport | Дэвенпорт | -90.58861, 41.610558 |
DWH | David Wayne Hooks | Хьюстон | -95.416664, 29.75 |
MKO | Davis Field | Muskogee | -95.36667, 35.660557 |
DMA | Davis Monthan AFB | Тусон | -110.88333, 32.166668 |
DAA | Davison AAF | Форт Белвуар | -78.75, 37.5 |
MGY | Dayton-Wright Brothers Airport | Дейтон | -84.25444, 39.933334 |
BGE | Decatur County | Байнбридж | -84.583336, 30.916668 |
DCR | Decatur Hi-Way | Декейтер | -84.933334, 40.833332 |
DTR | Decatur Island | Дакатур Айленд | -122.833336, 48.516666 |
WDB | Deep Bay | Дип Бэй | -131.75, 55.583332 |
DHB | Deer Harbor | Дир Харбор | -123.00596, 48.618397 |
DPK | Deer Park | Дир-Парк | -73.53333, 41 |
MIE | Delaware County | Манси | -85.39445, 40.239723 |
DTA | Delta | Дельта | -112.5, 39.38333 |
DJN | Delta Junction | Делта-Джанкшен | -145.68333, 64.03333 |
DMN | Deming | Деминг | -107.75, 32.266666 |
LOL | Derby Field | Лавлок | -118.566666, 40.058334 |
DRA | Desert Rock | Меркури | -115.96667, 36.666668 |
DET | Detroit City | Детройт | -83.01667, 42.416668 |
NFB | Detroit NAF | Mt Clemens | -82.96667, 42.966667 |
GRM | Devils Track | Гранд-Марей | -85.98333, 46.666668 |
LNI | Dew Station | Лонли | -153.25, 70.916664 |
EEN | Dillant-Hopkins | Кин | -72.270836, 42.900833 |
HDH | Dillingham Airfield | Оаху | -157.96666, 21.466667 |
DLL | Dillon | Диллон | -79.36667, 34.416668 |
DLN | Dillon | Диллон | -112.63333, 45.216667 |
PTB | Dinwiddie County Airport | Петербург | -77.4, 37.216667 |
DIO | Diomede Island | Остров Крузенштерна | -168.95, 65.75 |
MGE | Dobbins AFB | Мариетта | -84.51667, 33.916668 |
UNU | Dodge County | Джуно | -134.41667, 58.3 |
DLO | Dolomi | Доломи | -132.05, 55.122223 |
GDC | Donaldson Center | Гринвилл | -82.35, 34.8 |
SUE | Door County | Стерджен Бэй | -87.42139, 44.843887 |
DOF | Dora Bay | Дора Бэй | -132.26666, 55.2125 |
MEV | Douglas County | Минден | -119.75, 39 |
DGL | Douglas Municipal | Дуглас | -109.566666, 31.35 |
DOV | Dover AFB | Давер-Чесволд | -75.464165, 39.128613 |
AHD | Downtown | Ardmore | -97.13333, 34.166668 |
EBR | Downtown | Батон-Руж | -91.183334, 30.45 |
DWN | Downtown Airpark | Оклахома-Сити | -97.53333, 35.45 |
JDT | Downtown Heliport | Миннеаполис | -93.26667, 44.983334 |
DNT | Downtown Heliport | Санта-Ана | -117.86667, 33.766666 |
JDB | Downtown Heliport | Даллас | -97.316666, 32.766666 |
JRB | Downtown Manhattan Heliport | Нью-Йорк | -74.00833, 40.704166 |
DYL | Doylestown | Дойлстаун | -75.13333, 40.316666 |
HAI | Dr Haines | Три Риверс | -85.63333, 41.95 |
TPL | Draughon-miller Central Texas Regional | Темпл | -97.409164, 31.150278 |
DRF | Drift River | Дрифт Ривер | -152.15, 60.583332 |
DRU | Drummond | Драммонд | -113.15, 46.666668 |
DRE | Drummond Island | Остров Драммонд | -83.75, 46.016666 |
DUJ | Du Bois-Jefferson County | дю Буа | -78.89889, 41.178333 |
DBS | Dubois | Дюбуа | -112.23333, 44.166668 |
EGI | Duke Field | Дестин | -86.5, 30.483334 |
DKK | Dunkirk | Дюнкерк | -79.333336, 42.483334 |
POU | Dutchess County | Пукипси | -73.882774, 41.628056 |
DYS | Dyess AFB | Абилин | -99.71667, 32.466667 |
EAA | Eagle | Игл | -141.1486, 64.776665 |
ELA | Eagle Lake | Игл Лейк | -96.333336, 29.583332 |
EGV | Eagle River | Игл Ривер | -89.26583, 45.92917 |
DUA | Eaker | Дьюрант | -96.416664, 33.983334 |
POF | Earl Fields Memorial | Поплар Блафф | -90.31389, 36.71111 |
TSS | East 34th St Heliport | Нью-Йорк | -74.166664, 40.766666 |
NES | East 34th St Landing | Нью-Йорк | -73.975, 40.743332 |
JRE | East 60th Street Heliport | Нью-Йорк | -73.97083, 40.754166 |
EFO | East Fork | Ист Форк | 0, 0 |
HTO | East Hampton | Восток Хамптон | -72.25166, 40.959442 |
MRB | Eastern Wv Regional Airport/Shepherd Field | Мартинсберг | -77.985, 39.40167 |
ESN | Easton | Истон | -76.06778, 38.802776 |
OIC | Eaton | Норидж | -75.53333, 42.533333 |
EDA | Edna Bay | Эдна Бэй | -133.66667, 55.95 |
MPV | Edward F Knapp State | Монтпилиер | -72.566666, 44.203335 |
GUF | Edwards | Гулф Шорс | -87.583336, 30.166668 |
EDW | Edwards AFB | Эдвардс | -117.916664, 35 |
EIL | Eielson AFB | Фэрбанкс | -147.71666, 64.85 |
EFB | Eight Fathom Bight | Эйт Фатом Байт | -135.73334, 58 |
KKU | Ekuk | Екук | -158.56056, 58.8125 |
NJK | El Centro NAF | Эль-Сентро | -115.57472, 32.837223 |
EMT | El Monte | Эль Монте | -118.03333, 34.083332 |
ELV | Elfin Cove SPB | Элфин Коув | -136.31667, 58.183334 |
ECG | Elizabeth City | Элизабет Сити | -76.17306, 36.259167 |
FID | Elizabeth Field | Фишерс Айленд | -72, 41 |
EKX | Elizabethtown | Элизабеттаун | -85.92778, 37.68889 |
EKN | Elkins | Элкинс | -79.85778, 38.889442 |
ELW | Ellamar | Элламар | -146.23334, 60.9 |
EFD | Ellington Field | Хьюстон | -95.15, 29.6 |
